========================================================

Performed done after the change to the coroutine model (also comparison for several runs): 
time before the change/=====/time after the change

Summary of Measurements $2014-02-28T01:38:26.333+01:00$:

Number of samples = 10

    BCompareComprehension: speedup:  9.23 x; compiled: [622,601,610,605,601,604,610,603,602,601]; mean  604.5 msec (+/-3); interpreted: [5822,5532,5445,5716,5633,5434,5484,5592,5573,5649]; mean 5578.0 msec (+/-89)
    BCompareComprehension: speedup:  9.54 x; compiled: [591,597,593,590,614,596,598,596,589,596]; mean 594.63 msec (+/-2); interpreted: [5743,5435,5450,5496,5772,5821,5683,5752,5748,5759]; mean 5675.4 msec (+/-128)
    =====
    BCompareComprehension: speedup:  10.0 x; compiled: [586,579,582,572,586,580,576,592,578,583]; mean 581.25 msec (+/-3); interpreted: [5876,5906,5861,5792,5842,5813,5917,5824,5805,5675]; mean 5839.9 msec (+/-38)
    BCompareComprehension: speedup:  10.2 x; compiled: [595,574,576,577,577,580,582,585,576,577]; mean 578.75 msec (+/-3); interpreted: [5831,5984,5795,5790,5909,5959,5921,5952,5889,5945]; mean 5900.1 msec (+/-59)
    BCompareComprehension: speedup:  9.23 x; compiled: [614,614,613,613,615,613,618,611,613,643]; mean 614.13 msec (+/-1); interpreted: [5803,5487,5594,5580,5654,5786,5664,5808,5537,5720]; mean 5667.3 msec (+/-96)
    BCompareComprehension: speedup:  9.10 x; compiled: [1036,540,545,536,542,545,582,592,575,582]; mean 562.88 msec (+/-21); interpreted: [5165,5071,5098,5118,5123,5137,5115,5130,5125,5120]; mean 5120.8 msec (+/-11)
    
              BCompareFor: speedup:  1.54 x; compiled: [1083,502,496,487,584,582,577,587,583,569]; mean  560.0 msec (+/-38); interpreted: [856,841,831,866,872,873,877,872,876,833]; mean 861.13 msec (+/-16)
              BCompareFor: speedup:  1.54 x; compiled: [572,566,564,559,559,561,566,563,570,573]; mean 565.13 msec (+/-4); interpreted: [930,893,848,857,843,857,881,837,871,905]; mean 869.38 msec (+/-22)
              =====
              BCompareFor: speedup:  1.74 x; compiled: [1120,497,507,543,539,536,538,528,531,536]; mean 532.25 msec (+/-11); interpreted: [1012,904,892,925,926,929,907,929,938,965]; mean 927.88 msec (+/-18)
              BCompareFor: speedup:  1.89 x; compiled: [561,560,552,550,552,553,553,553,553,565]; mean 554.63 msec (+/-3); interpreted: [1202,1207,1198,1182,983,928,946,961,953,969]; mean 1049.3 msec (+/-120)
              BCompareFor: speedup:  1.51 x; compiled: [580,580,577,582,578,584,581,632,581,577]; mean 580.38 msec (+/-2); interpreted: [880,847,849,852,884,885,883,894,895,876]; mean 875.38 msec (+/-16)
              BCompareFor: speedup:  1.49 x; compiled: [1338,513,500,568,576,559,562,566,565,562]; mean 558.88 msec (+/-19); interpreted: [1210,849,821,828,797,836,843,865,820,789]; mean 832.38 msec (+/-20)          

               BCompareIf: speedup:  10.9 x; compiled: [534,532,531,533,528,536,532,531,528,532]; mean 531.63 msec (+/-1); interpreted: [5848,5641,5634,5655,5660,5747,5927,5769,5950,6010]; mean 5774.6 msec (+/-122)
               BCompareIf: speedup:  10.8 x; compiled: [545,539,529,535,543,548,542,538,537,546]; mean 540.63 msec (+/-3); interpreted: [6133,5937,5850,5981,5957,5823,5808,5723,5696,5702]; mean 5847.6 msec (+/-104)
               =====
               BCompareIf: speedup:  11.8 x; compiled: [553,508,502,511,507,503,505,512,503,504]; mean 506.63 msec (+/-3); interpreted: [6025,6034,6009,5978,5846,5967,6003,6000,5948,5948]; mean 5984.8 msec (+/-28)
               BCompareIf: speedup:  12.0 x; compiled: [518,498,503,496,497,496,497,497,504,513]; mean 500.63 msec (+/-5); interpreted: [6037,5931,6011,6005,5938,6007,6066,5984,5974,5911]; mean 5985.9 msec (+/-36)
               BCompareIf: speedup:  10.7 x; compiled: [560,549,551,549,549,558,557,554,551,553]; mean 552.75 msec (+/-3); interpreted: [6010,5942,5798,5802,5857,5857,6010,5872,5911,5899]; mean 5893.8 msec (+/-62)
               BCompareIf: speedup:  9.91 x; compiled: [542,532,528,527,525,528,554,528,535,524]; mean 530.63 msec (+/-5); interpreted: [5634,5242,5294,5280,5264,5176,5254,5288,5262,5156]; mean 5257.5 msec (+/-37)

                   BEmpty: speedup:    0. x; compiled: [39,41,41,41,41,41,41,41,41,41]; mean   41.0 msec (+/-0); interpreted: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; mean    0.0 msec (+/-0)
                   BEmpty: speedup:  0E+2 x; compiled: [41,39,39,40,40,40,40,40,40,40]; mean 39.875 msec (+/-0); interpreted: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; mean    0.0 msec (+/-0)
                   =====
                   BEmpty: speedup:  0E+1 x; compiled: [44,42,41,41,42,42,42,41,42,42]; mean  41.75 msec (+/-0); interpreted: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; mean    0.0 msec (+/-0)
                   BEmpty: speedup:  0E+2 x; compiled: [40,40,41,41,41,41,41,41,41,41]; mean 40.875 msec (+/-0); interpreted: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; mean    0.0 msec (+/-0)
                   BEmpty: speedup:  0E+2 x; compiled: [37,40,41,39,41,40,40,39,40,40]; mean 39.875 msec (+/-0); interpreted: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; mean    0.0 msec (+/-0)
                   BEmpty: speedup:  0E+2 x; compiled: [44,43,42,44,42,43,43,42,42,42]; mean 42.625 msec (+/-0); interpreted: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; mean    0.0 msec (+/-0)

              BExceptions: speedup:  39.1 x; compiled: [1002,508,502,504,501,504,502,499,504,506]; mean 503.88 msec (+/-2); interpreted: [19852,19474,19547,19555,19728,20009,20340,19655,19760,19534]; mean 19705. msec (+/-167)
              BExceptions: speedup:  39.5 x; compiled: [512,507,508,507,507,522,511,515,511,510]; mean 510.13 msec (+/-2); interpreted: [20262,19934,20457,20609,20409,20110,19966,19761,19837,20081]; mean 20132. msec (+/-225)
              =====
              BExceptions: speedup:  40.2 x; compiled: [1053,484,488,512,499,497,503,498,501,510]; mean  501.0 msec (+/-7); interpreted: [20322,20042,20172,19973,20019,20254,20143,20130,20204,20077]; mean 20130. msec (+/-80)
              BExceptions: speedup:  40.9 x; compiled: [505,510,501,517,501,506,510,505,503,499]; mean 505.13 msec (+/-3); interpreted: [20746,20651,20779,20587,20599,20383,20667,20786,20538,20568]; mean 20642. msec (+/-85)
              BExceptions: speedup:  40.7 x; compiled: [501,500,495,494,504,489,488,492,490,491]; mean  494.0 msec (+/-4); interpreted: [20546,20223,20203,19911,19957,19880,20214,20207,20201,19975]; mean 20111. msec (+/-136)
              BExceptions: speedup:  38.2 x; compiled: [1043,467,461,486,480,501,477,479,477,476]; mean 480.38 msec (+/-9); interpreted: [18736,18347,18297,18379,18240,18382,18273,18337,18199,18398]; mean 18332. msec (+/-56)
              
       BExceptionsFinally: speedup:  85.6 x; compiled: [490,487,485,517,492,485,490,487,492,496]; mean 489.88 msec (+/-3); interpreted: [43038,42857,41916,41736,42077,41685,41756,41581,41659,41747]; mean 41929. msec (+/-399)
       BExceptionsFinally: speedup:  93.3 x; compiled: [504,473,470,471,475,473,469,469,468,468]; mean  471.0 msec (+/-2); interpreted: [43926,44554,44356,44078,44261,43694,44122,43288,43769,43297]; mean 43938. msec (+/-344)
       =====
       BExceptionsFinally: speedup:  110. x; compiled: [437,406,406,410,408,406,406,407,407,407]; mean 407.13 msec (+/-1); interpreted: [44671,44731,45006,44099,44611,44652,44391,44478,44612,44679]; mean 44603. msec (+/-113)
       BExceptionsFinally: speedup:  108. x; compiled: [412,408,408,409,409,417,410,409,407,407]; mean  409.0 msec (+/-1); interpreted: [45050,44927,43803,43820,43859,43822,44345,43853,44090,44725]; mean 44180. msec (+/-440)
       BExceptionsFinally: speedup:  103. x; compiled: [429,426,427,425,423,424,425,425,457,428]; mean 426.13 msec (+/-1); interpreted: [44041,44387,43697,43739,44075,43974,44458,43690,43393,43392]; mean 43875. msec (+/-306)
       BExceptionsFinally: speedup:  96.0 x; compiled: [438,421,418,416,412,415,411,411,419,412]; mean  415.5 msec (+/-3); interpreted: [39943,39846,39763,40026,39559,39880,40024,40052,39650,40143]; mean 39898. msec (+/-141)

                     BFor: speedup:  13.5 x; compiled: [702,705,701,692,699,694,694,692,693,696]; mean 696.38 msec (+/-3); interpreted: [9623,9489,9342,9340,9350,9306,9311,9347,9380,9382]; mean 9367.6 msec (+/-54)
                     BFor: speedup:  13.3 x; compiled: [744,744,739,735,736,737,741,738,735,739]; mean 738.63 msec (+/-2); interpreted: [9590,9717,9813,9811,9797,9760,9849,9924,9907,9697]; mean 9793.9 msec (+/-68)
                     ===== (NOTE: Noticeably faster)
                     BFor: speedup:  20.2 x; compiled: [489,488,484,497,485,489,489,484,482,481]; mean 486.25 msec (+/-2); interpreted: [9985,9938,9899,9788,9732,9819,9882,9900,9733,9681]; mean 9836.4 msec (+/-79)
                     BFor: speedup:  22.2 x; compiled: [455,449,450,450,451,459,452,455,450,460]; mean 452.75 msec (+/-3); interpreted: [10025,10170,9979,9819,10082,10086,10114,10115,10022,10098]; mean 10065. msec (+/-50)
                     BFor: speedup:  19.9 x; compiled: [484,482,485,485,483,483,502,483,487,488]; mean 484.75 msec (+/-1); interpreted: [9838,9589,9600,9580,9614,9604,9556,9590,9665,9755]; mean 9624.6 msec (+/-58)
                     BFor: speedup:  20.1 x; compiled: [459,458,459,461,460,462,460,454,459,482]; mean 459.75 msec (+/-1); interpreted: [9149,9254,9279,9232,9221,9209,9222,9213,9120,9264]; mean 9220.5 msec (+/-34)

                 BForCond: speedup:  11.4 x; compiled: [840,853,847,838,835,840,848,835,841,854]; mean 842.75 msec (+/-5); interpreted: [9690,9617,9624,9620,9629,9609,9611,9641,9647,9608]; mean 9624.8 msec (+/-13)
                 BForCond: speedup:  11.1 x; compiled: [899,885,899,881,884,890,894,907,886,884]; mean 890.13 msec (+/-6); interpreted: [9886,10106,9808,9870,9816,9800,9790,9827,9859,10229]; mean 9871.5 msec (+/-99)
                 ===== (NOTE: Noticeably faster)
                 BForCond: speedup:  16.2 x; compiled: [662,625,632,624,629,627,636,626,625,629]; mean 628.63 msec (+/-3); interpreted: [10226,9971,10137,10188,10128,10219,10252,10215,10286,10178]; mean 10193. msec (+/-43)
                 BForCond: speedup:  16.8 x; compiled: [610,620,622,615,615,623,620,610,607,610]; mean 615.25 msec (+/-4); interpreted: [10473,10347,10345,10447,10301,10046,10438,10412,10077,10227]; mean 10324. msec (+/-124)
                 BForCond: speedup:  15.3 x; compiled: [642,641,640,638,645,635,636,662,637,637]; mean  639.5 msec (+/-3); interpreted: [9790,9751,9801,9798,9799,10085,9909,9810,9833,9783]; mean 9815.4 msec (+/-40)
                 BForCond: speedup:  16.1 x; compiled: [600,586,590,585,594,592,588,582,588,589]; mean  589.0 msec (+/-2); interpreted: [9548,9515,9363,9489,9521,9472,9518,9483,9543,9331]; mean 9488.0 msec (+/-55)
                 
              BListMatch1: speedup:  2.35 x; compiled: [2748,2062,2345,2342,2349,2352,2338,2376,2363,2354]; mean 2352.4 msec (+/-12); interpreted: [5561,5513,5537,5508,5490,5523,5492,5516,5523,5528]; mean 5517.5 msec (+/-13)
              BListMatch1: speedup:  2.38 x; compiled: [2385,2386,2407,2385,2405,2402,2380,2384,2381,2384]; mean 2389.0 msec (+/-9); interpreted: [5961,5969,5656,5615,5608,5645,5629,5587,5610,5739]; mean 5682.9 msec (+/-120)
              =====
              BListMatch1: speedup:  2.88 x; compiled: [2726,2036,2007,1964,2063,2114,2098,2100,2087,2085]; mean 2073.8 msec (+/-36); interpreted: [6038,5999,5974,5782,5937,5925,5984,5960,5990,5928]; mean 5962.1 msec (+/-29)
              BListMatch1: speedup:  2.62 x; compiled: [2260,2252,2256,2247,2332,2407,2281,2295,2260,2239]; mean 2272.9 msec (+/-28); interpreted: [5983,6012,5948,5847,5903,6101,5910,5935,5990,6011]; mean 5961.5 msec (+/-43)
              BListMatch1: speedup:  2.47 x; compiled: [2330,2364,2341,2333,2330,2343,2350,2333,2353,2350]; mean 2341.6 msec (+/-8); interpreted: [5704,5706,5746,5707,5682,5939,5873,6074,5794,5805]; mean 5784.3 msec (+/-86)
              BListMatch1: speedup:  2.54 x; compiled: [2893,1962,1981,2008,1959,2164,2168,2199,2176,2170]; mean 2103.5 msec (+/-100); interpreted: [5501,5389,5284,5280,5351,5413,5326,5381,5224,5282]; mean 5338.3 msec (+/-53)
              
              BListMatch2: speedup:  1.76 x; compiled: [1495,1507,1521,1505,1488,1495,1495,1506,1493,1492]; mean 1498.5 msec (+/-6); interpreted: [2767,2623,2637,2616,2638,2632,2628,2640,2623,2622]; mean 2630.4 msec (+/-7)
              BListMatch2: speedup:  1.80 x; compiled: [1509,1506,1519,1510,1513,1522,1515,1502,1517,1535]; mean 1513.9 msec (+/-5); interpreted: [2835,2811,2698,2698,2691,2709,2800,2714,2696,2694]; mean 2727.5 msec (+/-48)
              =====
              BListMatch2: speedup:  2.06 x; compiled: [1356,1368,1354,1375,1360,1376,1360,1360,1358,1356]; mean 1361.6 msec (+/-6); interpreted: [2878,2862,2806,2846,2838,2781,2702,2701,2736,2829]; mean 2800.0 msec (+/-56)
              BListMatch2: speedup:  1.94 x; compiled: [1474,1450,1470,1468,1464,1458,1449,1482,1535,1521]; mean 1473.4 msec (+/-21); interpreted: [2957,2984,2843,2851,2817,2826,2883,2850,2811,2821]; mean 2856.0 msec (+/-45)
              BListMatch2: speedup:  1.76 x; compiled: [1555,1540,1532,1549,1560,1546,1532,1527,1539,1531]; mean 1540.5 msec (+/-8); interpreted: [2756,2713,2698,2706,2704,2775,2703,2712,2706,2705]; mean 2713.1 msec (+/-17)
              BListMatch2: speedup:  1.75 x; compiled: [1443,1435,1444,1427,1435,1430,1441,1438,1443,1433]; mean 1437.3 msec (+/-4); interpreted: [2587,2482,2499,2576,2474,2446,2486,2555,2572,2531]; mean 2521.9 msec (+/-41)

              BListMatch3: speedup: 0.634 x; compiled: [1571,963,1035,1028,1035,1038,1046,1031,1033,1038]; mean 1035.5 msec (+/-5); interpreted: [700,656,677,656,654,649,647,647,649,668]; mean  657.0 msec (+/-10)
              BListMatch3: speedup: 0.657 x; compiled: [1042,1034,1037,1070,1043,1051,1040,1047,1072,1052]; mean 1047.8 msec (+/-10); interpreted: [693,695,697,696,732,699,687,670,667,672]; mean 688.63 msec (+/-11)
              =====
              BListMatch3: speedup: 0.745 x; compiled: [1001,993,993,990,995,990,987,993,999,993]; mean 993.25 msec (+/-2); interpreted: [793,737,735,726,736,736,729,751,744,754]; mean 740.25 msec (+/-8)
              BListMatch3: speedup: 0.735 x; compiled: [1084,1074,1071,1068,1071,1065,1075,1078,1060,1057]; mean 1070.3 msec (+/-5); interpreted: [815,782,789,786,780,799,794,784,777,775]; mean 786.38 msec (+/-7)
              BListMatch3: speedup: 0.636 x; compiled: [1106,1099,1102,1106,1102,1099,1099,1106,1102,1103]; mean 1102.4 msec (+/-2); interpreted: [731,703,712,704,704,704,704,699,675,672]; mean 700.63 msec (+/-10)
              BListMatch3: speedup: 0.577 x; compiled: [1057,1030,1031,1031,1034,1039,1032,1049,1030,1030]; mean 1034.5 msec (+/-6); interpreted: [664,600,602,584,586,606,603,609,583,582]; mean 596.63 msec (+/-10)
              
                   BOrTmp: speedup:  1.01 x; compiled: [2176,2157,2171,2184,2166,2162,2157,2158,2182,2178]; mean 2168.8 msec (+/-9); interpreted: [2248,2249,2194,2169,2169,2167,2168,2172,2167,2176]; mean 2182.9 msec (+/-27)
                   BOrTmp: speedup: 0.994 x; compiled: [2290,2293,2262,2296,2287,2268,2266,2273,2266,2274]; mean 2277.1 msec (+/-11); interpreted: [2344,2218,2216,2227,2287,2325,2233,2321,2281,2224]; mean 2264.5 msec (+/-44)
                   =====
                      BOr: speedup:  1.19 x; compiled: [1952,1951,1951,1952,1952,1962,2000,1981,1950,1951]; mean 1956.5 msec (+/-10); interpreted: [2389,2358,2335,2382,2300,2288,2306,2293,2370,2314]; mean 2332.3 msec (+/-34)
                      BOr: speedup:  1.13 x; compiled: [2169,2182,2193,2168,2150,2159,2176,2284,2153,2141]; mean 2168.8 msec (+/-14); interpreted: [2446,2385,2369,2435,2480,2426,2533,2506,2486,2405]; mean 2446.1 msec (+/-41)
                      BOr: speedup:  1.05 x; compiled: [2227,2242,2234,2247,2245,2232,2275,2247,2273,2300]; mean 2249.4 msec (+/-16); interpreted: [2313,2301,2425,2387,2275,2358,2420,2404,2402,2296]; mean 2360.1 msec (+/-50)
                      BOr: speedup: 0.978 x; compiled: [2129,2082,2089,2113,2097,2104,2110,2100,2103,2114]; mean 2103.8 msec (+/-8); interpreted: [2087,2065,2067,2060,2098,2029,2037,2056,2052,2041]; mean 2058.1 msec (+/-15)

                BReverse1: speedup:  3.50 x; compiled: [1377,725,717,806,797,798,798,807,817,799]; mean 793.38 msec (+/-28); interpreted: [2961,2872,2872,2889,2726,2698,2720,2717,2719,2719]; mean 2779.3 msec (+/-81)
                BReverse1: speedup:  3.47 x; compiled: [828,829,828,842,827,818,821,821,825,827]; mean 825.75 msec (+/-3); interpreted: [2891,2835,2843,2847,2844,2847,2820,2939,3002,2900]; mean 2868.3 msec (+/-37)
                =====
                BReverse1: speedup:  3.65 x; compiled: [1338,731,716,806,803,807,823,818,831,808]; mean 803.38 msec (+/-30); interpreted: [3075,3035,2995,3037,2892,2867,2859,2867,2890,2870]; mean 2931.6 msec (+/-76)
                BReverse1: speedup:  3.52 x; compiled: [866,848,848,840,844,850,850,865,840,856]; mean 850.13 msec (+/-7); interpreted: [3009,2988,2968,3085,2944,3038,3000,3000,2971,2923]; mean 2989.8 msec (+/-28)
                BReverse1: speedup:  3.61 x; compiled: [826,824,824,821,823,821,826,851,830,826]; mean  825.0 msec (+/-2); interpreted: [3045,2993,2868,3004,3057,3084,3017,2955,2853,2888]; mean 2978.4 msec (+/-69)
                BReverse1: speedup:  3.27 x; compiled: [1391,753,736,795,796,809,797,790,794,802]; mean  792.0 msec (+/-16); interpreted: [2772,2568,2559,2556,2532,2667,2660,2541,2603,2577]; mean 2591.4 msec (+/-48)

                    BSet1: speedup:  31.8 x; compiled: [613,617,615,609,606,607,604,606,610,609]; mean 609.38 msec (+/-3); interpreted: [19506,19400,19376,19323,19310,19312,19345,19353,19441,19283]; mean 19358. msec (+/-46)
                    BSet1: speedup:  30.9 x; compiled: [658,657,648,645,647,649,648,674,650,653]; mean 651.25 msec (+/-4); interpreted: [20194,20067,20089,20273,20021,20032,19917,19906,20151,20391]; mean 20093. msec (+/-111)
                    ===== (NOTE: Noticeably faster)
                    BSet1: speedup:  38.4 x; compiled: [530,523,541,528,523,522,525,541,526,525]; mean 527.63 msec (+/-5); interpreted: [20150,20444,20432,20419,20174,20157,20329,20195,20032,20191]; mean 20256. msec (+/-118)
                    BSet1: speedup:  39.8 x; compiled: [548,558,546,550,549,544,553,547,549,550]; mean  549.0 msec (+/-2); interpreted: [22153,22917,23180,22744,22252,20760,21131,21211,21631,20775]; mean 21852. msec (+/-785)
                    BSet1: speedup:  38.0 x; compiled: [537,533,532,531,532,532,533,528,529,527]; mean 531.25 msec (+/-1); interpreted: [20625,19970,19978,19901,20167,20166,20524,20279,20571,19989]; mean 20206. msec (+/-238)
                    BSet1: speedup:  44.1 x; compiled: [456,416,427,416,414,414,426,421,416,421]; mean 419.63 msec (+/-4); interpreted: [18579,18584,18428,18591,18799,18322,18501,18486,18506,18296]; mean 18500. msec (+/-91)

               BSetMatch1: speedup:  6.75 x; compiled: [1555,793,838,823,832,831,841,837,823,825]; mean 831.25 msec (+/-7); interpreted: [5828,5570,5578,5560,5581,5800,5584,5563,5589,5606]; mean 5608.9 msec (+/-78)
               BSetMatch1: speedup:  6.42 x; compiled: [890,906,883,886,915,877,878,877,887,879]; mean 885.75 msec (+/-9); interpreted: [5980,5688,5668,5697,5688,5675,5718,5674,5666,5695]; mean 5687.9 msec (+/-16)
               =====
               BSetMatch1: speedup:  7.82 x; compiled: [1404,724,710,763,743,751,742,742,742,745]; mean  744.0 msec (+/-10); interpreted: [5853,5802,5966,5940,5729,5716,5741,5927,5751,5782]; mean 5815.6 msec (+/-82)
               BSetMatch1: speedup:  7.66 x; compiled: [785,792,793,806,804,797,786,789,814,801]; mean  796.0 msec (+/-7); interpreted: [6403,6102,6077,6179,6123,6206,6079,6002,5989,6004]; mean 6096.5 msec (+/-73)
               BSetMatch1: speedup:  7.12 x; compiled: [812,808,808,811,805,807,821,817,813,810]; mean 810.75 msec (+/-3); interpreted: [6034,5833,5688,5723,5721,5856,5882,5698,5769,5684]; mean 5771.3 msec (+/-75)
               BSetMatch1: speedup:  7.05 x; compiled: [1436,714,716,743,766,782,759,761,765,778]; mean 758.75 msec (+/-20); interpreted: [5462,5225,5364,5348,5409,5335,5334,5295,5331,5395]; mean 5351.4 msec (+/-36)

               BSetMatch2: speedup:  10.7 x; compiled: [1158,1097,1109,1099,1100,1097,1096,1107,1098,1098]; mean 1100.6 msec (+/-4); interpreted: [11962,11960,11796,11764,11768,11767,11763,11814,11826,11781]; mean 11810. msec (+/-64)
               BSetMatch2: speedup:  10.5 x; compiled: [1163,1144,1156,1147,1149,1162,1192,1149,1154,1147]; mean 1153.4 msec (+/-6); interpreted: [12084,12100,12059,12025,12079,12023,12045,12081,12072,12073]; mean 12065. msec (+/-20)
               =====
               BSetMatch2: speedup:  11.1 x; compiled: [2429,1060,1060,1125,1118,1125,1121,1131,1131,1116]; mean 1115.9 msec (+/-23); interpreted: [12525,12449,12419,12440,12430,12438,12412,12413,12456,12422]; mean 12433. msec (+/-15)    
               BSetMatch2: speedup:  11.2 x; compiled: [1161,1162,1153,1147,1157,1166,1157,1170,1159,1158]; mean 1159.1 msec (+/-3); interpreted: [13045,13121,13179,13061,12893,12937,12957,13032,12985,12929]; mean 13008. msec (+/-67)
               BSetMatch2: speedup:  9.90 x; compiled: [1152,1142,1138,1143,1142,1142,1139,1149,1149,1146]; mean 1144.0 msec (+/-3); interpreted: [11394,11297,11343,11339,11350,11322,11309,11313,11300,11297]; mean 11322. msec (+/-20)
               BSetMatch2: speedup:  9.06 x; compiled: [1156,1135,1146,1136,1148,1126,1142,1132,1162,1168]; mean 1144.6 msec (+/-10); interpreted: [10850,10373,10351,10362,10384,10370,10353,10385,10352,10385]; mean 10371. msec (+/-13)
               
               BSetMatch3: speedup:  5.31 x; compiled: [3173,3142,3181,3137,3148,3172,3138,3128,3138,3157]; mean 3150.6 msec (+/-15); interpreted: [16761,16740,16687,16702,16744,16754,16767,16738,16769,16749]; mean 16744. msec (+/-19)
               BSetMatch3: speedup:  5.25 x; compiled: [3314,3300,3332,3301,3332,3307,3320,3343,3319,3321]; mean 3318.3 msec (+/-10); interpreted: [17502,17510,17341,17444,17383,17458,17360,17324,17418,17388]; mean 17412. msec (+/-54)
               =====
               BSetMatch3: speedup:  5.61 x; compiled: [3151,3137,3194,3140,3162,3182,3170,3168,3156,3144]; mean 3159.1 msec (+/-14); interpreted: [17746,17732,17725,17756,17704,17762,17716,17730,17703,17775]; mean 17734. msec (+/-19)
               BSetMatch3: speedup:  5.70 x; compiled: [3307,3294,3300,3295,3310,3315,3313,3270,3291,3288]; mean 3299.8 msec (+/-9); interpreted: [18532,18853,18526,18805,18761,18814,18959,18926,18878,18816]; mean 18798. msec (+/-118)
               BSetMatch3: speedup:  5.00 x; compiled: [3327,3319,3329,3343,3342,3309,3296,3316,3307,3304]; mean 3319.1 msec (+/-12); interpreted: [16631,16548,16532,16661,16585,16671,16525,16603,16579,16667]; mean 16601. msec (+/-49)
               BSetMatch3: speedup:  4.47 x; compiled: [3237,3240,3253,3245,3245,3245,3247,3247,3251,3233]; mean 3244.6 msec (+/-4); interpreted: [14617,14512,14445,14498,14544,14497,14549,14510,14497,14536]; mean 14518. msec (+/-21)
               

                  BVisit1: speedup: 0.961 x; compiled: [1366,509,517,519,532,528,524,525,525,525]; mean 524.38 msec (+/-4); interpreted: [614,518,501,527,498,497,497,498,497,497]; mean 504.13 msec (+/-11)
                  BVisit1: speedup: 0.963 x; compiled: [556,557,553,550,559,559,550,552,554,552]; mean 554.13 msec (+/-2); interpreted: [550,534,535,536,534,536,550,523,522,522]; mean 533.75 msec (+/-8)
                  =====
                  BVisit1: speedup:  1.07 x; compiled: [550,504,501,493,514,492,496,493,494,492]; mean 498.38 msec (+/-7); interpreted: [631,531,529,539,533,533,527,529,535,536]; mean 533.13 msec (+/-3)
                  BVisit1: speedup:  1.08 x; compiled: [526,520,528,531,524,528,523,523,518,525]; mean 524.63 msec (+/-2); interpreted: [621,564,583,565,562,559,559,564,562,559]; mean 564.75 msec (+/-7)
                  BVisit1: speedup: 0.985 x; compiled: [545,543,538,541,550,540,542,539,537,536]; mean 540.63 msec (+/-2); interpreted: [540,535,539,540,541,553,520,526,517,517]; mean 532.25 msec (+/-9)
                  BVisit1: speedup: 0.923 x; compiled: [575,506,514,507,502,502,512,514,504,511]; mean 508.75 msec (+/-4); interpreted: [647,464,466,470,475,474,471,464,471,463]; mean 469.38 msec (+/-4)

                  BVisit2: speedup: 0.473 x; compiled: [1989,1146,1283,1286,1276,1274,1283,1317,1323,1375]; mean 1302.1 msec (+/-34); interpreted: [785,628,608,611,638,621,607,607,608,607]; mean  616.0 msec (+/-11)
                  BVisit2: speedup: 0.502 x; compiled: [1245,1247,1259,1241,1297,1237,1238,1244,1257,1241]; mean 1246.5 msec (+/-7); interpreted: [636,630,650,626,630,627,625,617,618,617]; mean 626.13 msec (+/-6)
                  =====
                  BVisit2: speedup: 0.558 x; compiled: [2837,1047,1195,1149,1141,1155,1138,1178,1138,1149]; mean 1155.4 msec (+/-20); interpreted: [791,645,632,662,631,636,642,656,643,644]; mean  645.0 msec (+/-9)
                  BVisit2: speedup: 0.577 x; compiled: [1201,1182,1170,1232,1178,1158,1154,1154,1181,1189]; mean 1176.6 msec (+/-15); interpreted: [675,666,696,660,706,707,680,671,666,667]; mean 678.38 msec (+/-15)
                  BVisit2: speedup: 0.530 x; compiled: [1194,1195,1192,1207,1195,1226,1200,1192,1190,1194]; mean 1196.1 msec (+/-5); interpreted: [639,637,635,635,632,654,629,630,630,629]; mean 633.38 msec (+/-3)
                  BVisit2: speedup: 0.464 x; compiled: [1904,1146,1123,1168,1723,1127,1168,1131,1161,1128]; mean 1219.0 msec (+/-204); interpreted: [941,596,564,559,571,558,558,556,566,556]; mean  566.0 msec (+/-13)

                  BVisit3: speedup: 0.914 x; compiled: [2029,1329,1320,1362,1352,1365,1379,1356,1350,1350]; mean 1355.4 msec (+/-14); interpreted: [1343,1255,1231,1229,1235,1244,1229,1227,1234,1254]; mean 1238.9 msec (+/-10)
                  BVisit3: speedup: 0.927 x; compiled: [1360,1405,1362,1376,1371,1355,1355,1382,1358,1377]; mean 1367.6 msec (+/-10); interpreted: [1265,1264,1290,1269,1262,1268,1275,1255,1269,1265]; mean 1267.1 msec (+/-4)
                  =====
                  BVisit3: speedup:  1.04 x; compiled: [1870,1125,1125,1130,1294,1314,1323,1295,1315,1300]; mean 1262.0 msec (+/-83); interpreted: [1397,1314,1292,1331,1300,1325,1301,1309,1313,1307]; mean 1312.5 msec (+/-10)
